$ 1,550 $1,600
908 - 2325 Central Park Drive

908 - 2325 Central Park Drive

公寓
Oakville, Ontario L6H0E2
1 1 1 0(1) 500-599 sqft
1 1 1 0(1)
500-599 sqft
$ 1,550
已出租
$ 1,600 折价 -3.13%

房源动态

MLS®# W4055290

MLS®# W4055290

2018.03.08 已租出 (-$50) $1,550
2018.03.01 创建 $1,600

其他记录

2021.11.12 - 2021.12.08 已售出 $505,000
2018.11.17 - 2018.11.21 已租出 $1,700
2018.09.12 - 2018.10.22 已售出 $415,000
2018.09.04 - 2018.09.13 已租出 $2,100
2018.08.27 - 2018.08.27 创建 $1,600
2018.07.03 - 2018.07.19 已租出 $1,800
2018.06.29 - 2018.06.30 已租出 $1,550
2018.05.30 - 2018.05.31 已售出 $387,500
2018.04.25 - 2018.05.03 已售出 $359,000
2018.04.11 - 2018.05.01 已售出 $373,000
2018.04.11 - 2018.04.13 已租出 $1,700
2018.03.18 - 2018.04.01 已租出 $1,600
2018.03.27 - 2018.04.01 已售出 $369,000
2018.01.26 - 2018.03.16 已售出 $360,000
2018.02.02 - 2018.03.14 已租出 $2,100
2018.03.01 - 2018.03.13 已租出 $1,650
2018.02.05 - 2018.02.09 已租出 $1,725
2018.01.24 - 2018.02.01 已租出 $1,550
2018.01.05 - 2018.01.28 已售出 $365,000
2018.01.02 - 2018.01.26 已售出 $405,000
2018.01.17 - 2018.01.24 已租出 $1,950
2018.01.10 - 2018.01.18 已售出 $1,700
2017.12.06 - 2018.01.06 已租出 $1,750
2017.11.22 - 2017.11.29 已售出 $333,000
2017.10.05 - 2017.11.22 已售出 $394,545
2017.10.10 - 2017.11.11 已租出 $1,700
2017.09.14 - 2017.10.02 已售出 $339,999
2017.09.01 - 2017.09.11 已租出 $1,700
2017.08.24 - 2017.09.07 已售出 $315,000
2017.07.24 - 2017.08.18 已租出 $1,700
2017.07.17 - 2017.07.31 已售出 $419,000
2017.07.11 - 2017.07.28 已售出 $402,500
2017.07.05 - 2017.07.11 已租出 $1,675
2017.06.30 - 2017.07.07 已租出 $1,580
2017.06.26 - 2017.06.29 已租出 $2,000
2017.05.26 - 2017.05.29 已租出 $1,900
2017.05.22 - 2017.05.25 已租出 $1,800
2017.05.05 - 2017.05.19 已售出 $344,000
2017.05.03 - 2017.05.10 已租出 $1,450
2017.04.17 - 2017.05.02 已售出 $354,900
2017.03.25 - 2017.04.06 已售出 $369,000
2017.02.21 - 2017.03.27 已租出 $1,825
2017.03.16 - 2017.03.23 已售出 $365,000
2017.01.26 - 2017.02.01 已租出 $1,500
2017.01.18 - 2017.01.27 已售出 $343,000
2016.11.02 - 2016.12.14 已售出 $347,777
2016.11.09 - 2016.11.09 已售出 $302,500

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
6-10
使用面积
500-599
朝向
Sw
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
更新时间
2018-03-08
交接日期
Apr 1/End Mar
上市时间
2018-03-01
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
534
物业管理
Combc
经纪公司
RE/MAX ABOUTOWNE REALTY CORP., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Main
10ft x 16.9ft (169.4 ft2 ) 3.05m x 5.16m (15.7 m2 )
Hardwood Floor,,
Dining Main
联系经纪
Combined W/Living,,
Kitchen Main
6.9ft x 6.9ft (47.9 ft2 ) 2.11m x 2.11m (4.5 m2 )
,,
Master Main
11.7ft x 8.9ft (104.8 ft2 ) 3.58m x 2.72m (9.7 m2 )
,,
Laundry Main
联系经纪
,,

房源描述

One Bedroom Condo For Rent In The Oak Park Neighbourhood Of North Oakville. Open Concept Floor Plan Offers 520 Square Feet Plus A 50 Square Foot Balcony That Provides Unobstructed Views Of Lake And Toronto Skyline. Unit Features Hardwood Flooring, Granite Countertops, Stainless Steel Appliances And More. Well Maintained And Includes An Underground Parking Spot And Storage Locker. Amenities Include And Outdoor Pool, Patio Area With Barbecue, Fitness Room And Party Room. Includes: Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, Light Fixtures, Window Coverings, One Parking, Storage Locker

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:River Oaks
公寓行情
平均售价
$570,000.00
同比 -8.31 %
平均租金
$2,574.86
同比 -13.45 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 75 / 3064 小学 法语
菲莎排名(2018) 224 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 65 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 43 / 747 中学 英语 IB课程
菲莎排名(2018) 355 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 431 / 747 中学 英语 天主教

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询