$ 1,750 $1,750
25-01 - 2420 Baronwood Drive

25-01 - 2420 Baronwood Drive

公寓
Oakville, Ontario L6N0X6
2 2 1 0+1(1) 1000-1199 sqft
2 2 1 0+1(1)
1000-1199 sqft
$ 1,750
已出租
$ 1,750

房源动态

MLS®# W4124613

MLS®# W4124613

2018.05.26 已租出 $1,750
2018.05.10 创建 $1,750

其他记录

2021.11.24 - 2021.11.28 已售出 $800,000
2018.12.04 - 2018.12.16 已租出 $1,975
2018.11.09 - 2018.11.28 已售出 $500,000
2018.10.06 - 2018.11.19 已售出 $512,000
2018.11.07 - 2018.11.15 已售出 $485,000
2018.09.22 - 2018.10.11 已售出 $518,500
2018.09.18 - 2018.10.05 已售出 $519,000
2018.09.29 - 2018.10.04 已租出 $2,250
2018.08.20 - 2018.09.14 已售出 $495,000
2018.09.02 - 2018.09.13 创建 $1,950
2018.09.07 - 2018.09.09 已售出 $525,000
2018.09.07 - 2018.09.09 已售出 $525,000
2018.04.10 - 2018.09.06 已售出 $505,000
2018.08.20 - 2018.09.04 已售出 $496,000
2018.08.24 - 2018.09.02 已租出 $2,100
2018.06.22 - 2018.08.31 已售出 $475,000
2018.07.10 - 2018.08.28 已售出 $500,000
2018.08.21 - 2018.08.24 已租出 $2,100
2018.08.10 - 2018.08.13 已租出 $2,150
2018.08.03 - 2018.08.07 已租出 $1,950
2018.07.18 - 2018.07.20 已租出 $1,900
2018.06.20 - 2018.06.26 已租出 $1,950
2018.06.18 - 2018.06.21 已租出 $1,850
2018.05.30 - 2018.06.15 已租出 $1,800
2018.05.02 - 2018.05.29 已售出 $525,000
2018.05.16 - 2018.05.21 已租出 $1,850
2018.04.19 - 2018.05.18 已租出 $1,950
2018.03.13 - 2018.05.17 已租出 $1,950
2018.05.07 - 2018.05.14 已租出 $1,900
2018.05.01 - 2018.05.05 已租出 $1,700
2018.03.12 - 2018.04.27 已租出 $1,800
2018.03.05 - 2018.04.15 已售出 $490,000
2018.03.21 - 2018.04.11 已租出 $1,985
2018.03.29 - 2018.04.04 已租出 $2,000
2018.03.22 - 2018.04.04 已售出 $512,000
2018.03.15 - 2018.03.30 已租出 $2,000
2018.03.06 - 2018.03.29 已租出 $1,950
2018.03.15 - 2018.03.28 已售出 $527,500
2018.02.06 - 2018.03.24 已租出 $1,950
2018.02.12 - 2018.03.06 已售出 $517,000
2018.02.26 - 2018.03.04 已租出 $1,900
2018.02.10 - 2018.03.01 已租出 $1,800
2018.02.28 - 2018.02.28 已租出 $1,700
2018.02.12 - 2018.02.27 已售出 $517,000
2018.02.16 - 2018.02.16 已售出 $505,000
2018.02.09 - 2018.02.09 已租出 $1,600
2018.02.05 - 2018.02.05 已租出 $1,800

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
0-5
使用面积
1000-1199
朝向
N
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-05-26
交接日期
June 1st
上市时间
2018-05-10
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
N
Condo公司
644
物业管理
First Residential
经纪公司
RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Main
10.5ft x 14.8ft (155 ft2 ) 3.20m x 4.50m (14.4 m2 )
Laminate,Open Concept,W/O To Balcony
Dining Main
10ft x 10.5ft (105.1 ft2 ) 3.05m x 3.20m (9.8 m2 )
Laminate,Combined W/Living,Open Concept
Kitchen Main
9.5ft x 12.2ft (116 ft2 ) 2.89m x 3.73m (10.8 m2 )
Tile Floor,Centre Island,B/I Dishwasher
Master Main
11ft x 13ft (142 ft2 ) 3.34m x 3.95m (13.2 m2 )
Broadloom,4 Pc Ensuite,Double Closet
2nd Br Main
9.3ft x 10.6ft (98.7 ft2 ) 2.83m x 3.24m (9.2 m2 )
Broadloom,Closet,South View
Den Main
8.4ft x 9.6ft (80.8 ft2 ) 2.57m x 2.92m (7.5 m2 )
Broadloom,,

房源描述

Beautiful 1100 Square Foot End Unit, Stacked Town-Home Complete With 2 Bed, 2 Full Bath & 1 Parking. Open Concept Kitchen With Granite Countertops, Ceramic Tile Flooring, S/S Fridge, Stove, B/I Dw, And Breakfast Bar Open To A Bright Great Room, Laminated Floors And Walkout To The Patio. Master Bedroom Provides A Double Closet, A Corner Walk-In Closet And A 5 Pc Ensuite Stainless Steel Fridge, Stove, Built-In Dishwasher. Stacked Washer & Dryer, Electric Light Fixtures & 1 Parking Space. No Pets, No Smoking. Credit Check, Letter Of Employment, Tenancy Application Required

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Palermo West
公寓行情
平均售价
$490,000.00
同比 -3.86 %
平均租金
$2,518.75
同比 +4.08 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 912 / 3064 小学 英语
小学
小学 天才班
菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 33 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 天主教

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询