71 - 190 Forum Drive
$
2,300
已出租
$ 2,200
溢价 +4.55%
房源动态
MLS®# W4147088
MLS®# W4147088
| 2018.06.03 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.06.03 | 已租出 ($100) | $2,300 |
| 2018.05.31 | 创建 | $2,200 |
| 2018.05.31 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2026.02.01 - 2026.02.20 | 已租出 | $3,200 |
| 2023.06.19 - 2023.07.08 | 已租出 | $3,150 |
| 2021.11.15 - 2021.11.18 | 已售出 | $880,000 |
| 2018.10.19 - 2018.10.29 | 已售出 | $540,000 |
| 2018.06.25 - 2018.07.04 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.05.03 - 2018.05.10 | 已售出 | $630,500 |
| 2018.04.23 - 2018.05.03 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.03.04 - 2018.03.20 | 已租出 | $2,200 |
| 2017.12.19 - 2018.01.08 | 已售出 | $573,000 |
| 2017.10.27 - 2017.11.06 | 已售出 | $621,000 |
| 2017.07.07 - 2017.07.12 | 已售出 | $550,000 |
| 2017.06.29 - 2017.07.06 | 已售出 | $553,000 |
| 2017.05.26 - 2017.06.05 | 已租出 | $2,000 |
| 2016.11.23 - 2016.12.30 | 已售出 | $483,000 |
| 2016.12.01 - 2016.12.07 | 已售出 | $516,000 |
| 2016.08.26 - 2016.08.27 | 已售出 | $527,000 |
| 2016.07.11 - 2016.08.03 | 已租出 | $1,800 |
| 2016.06.14 - 2016.06.28 | 已售出 | $510,000 |
| 2016.04.10 - 2016.04.13 | 已售出 | $490,000 |
| 2015.08.27 - 2015.09.09 | 已售出 | $410,000 |
| 2015.08.21 - 2015.08.27 | 已售出 | $419,000 |
| 2015.08.19 - 2015.08.26 | 已租出 | $1,800 |
| 2015.06.25 - 2015.06.29 | 已售出 | $421,000 |
| 2015.04.16 - 2015.04.25 | 已售出 | $398,000 |
| 2014.02.20 - 2014.03.26 | 已售出 | $370,000 |
| 2014.03.10 - 2014.03.18 | 已售出 | $375,000 |
| 2013.05.12 - 2013.06.05 | 已售出 | $318,000 |
| 2013.05.22 - 2013.05.31 | 已售出 | $397,007 |
| 2013.03.12 - 2013.04.19 | 已租出 | $1,650 |
| 2012.05.22 - 2012.08.31 | 已售出 | $367,000 |
| 2012.06.01 - 2012.07.10 | 已售出 | $370,000 |
| 2012.06.21 - 2012.06.28 | 已租出 | $1,550 |
| 2012.04.27 - 2012.05.24 | 已售出 | $377,500 |
| 2012.04.25 - 2012.05.13 | 已售出 | $369,500 |
| 2012.03.17 - 2012.05.02 | 已租出 | $1,675 |
| 2012.03.16 - 2012.04.15 | 已租出 | $1,575 |
| 2011.02.27 - 2011.03.14 | 已售出 | $342,500 |
| 2011.02.24 - 2011.03.02 | 已售出 | $335,000 |
| 2010.11.15 - 2010.12.20 | 已售出 | $327,500 |
| 2010.11.04 - 2010.11.15 | 已售出 | $317,000 |
| 2010.08.27 - 2010.09.03 | 已租出 | $1,500 |
| 2010.08.20 - 2010.08.24 | 已租出 | $1,500 |
| 2010.08.05 - 2010.08.05 | 已售出 | $312,000 |
| 2010.08.03 - 2010.08.03 | 已售出 | $303,000 |
| 2010.07.26 - 2010.07.26 | 已售出 | $335,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- Ne
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
2 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-06-06
- 交接日期
- Tbd / Asap
- 上市时间
- 2018-05-31
- 地下室
- Finished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- N
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 560
- 物业管理
- Gsa Property Management
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE TERREQUITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 14.5ft x 15.4ft (223.6 ft2 ) 4.42m x 4.70m (20.8 m2 )
- Laminate,Large Window,O/Looks Backyard
- Dining Main
- 14.5ft x 15.4ft (223.6 ft2 ) 4.42m x 4.70m (20.8 m2 )
- Laminate,Large Window,O/Looks Backyard
- Kitchen Main
- 8.5ft x 11.9ft (101.3 ft2 ) 2.60m x 3.62m (9.4 m2 )
- Ceramic Floor,Backsplash,Breakfast Area
- Master 2nd
- 12.2ft x 15.4ft (188.7 ft2 ) 3.73m x 4.70m (17.5 m2 )
- Laminate,His/Hers Closets,Window
- 2nd Br 2nd
- 10.7ft x 15.2ft (163.3 ft2 ) 3.27m x 4.64m (15.2 m2 )
- Laminate,Closet,Window
- 3rd Br 2nd
- 9.5ft x 11.5ft (109.6 ft2 ) 2.90m x 3.51m (10.2 m2 )
- Laminate,Closet,Window
- Family Bsmt
- 8.6ft x 12.5ft (107.3 ft2 ) 2.61m x 3.82m (10 m2 )
- Laminate,Pot Lights,W/O To Yard
房源描述
This 3 Bdrms And 2 Wshrm Luxury Condo Townhouse Located On A Very Convenient Location Of Hurontario St And Eglinton Ave. Newly Renovated And Fresh Paint. Backsplash And New Cabinet In Kitchen. Neat & Clean Well Kept Unit. Spacious Bedroom W/ Extra Closet Space. Two Parking Spots And Across And Across From Visitor Parking. Steps To Grocery Shopping And Minutes To Major Hwy 403,410 And 401 S/S Fridge, S/S Dishwasher, White Stove, Front Loaded Dryer And Washer. Upgraded Filter System With Fresh Air All The Time. Finished Basement With A Bright Family Room And Walk Out To Backyard.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Hurontario
镇屋行情
平均售价
$732,500.00
同比 -1.73 %
平均租金
$2,575.00
同比 -20.04 %
学校教育
中小学
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
小学 英语 法语 IB课程 天才班
-
Nahani Way Public School 369 m英语 法语
-
St. Jude Separate School 389 m菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1703 / 3052 天主教 英语
-
St. Hilary Elementary School 1.2 km菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 8.9 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 497 / 747 中学 英语 法语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 86 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 401 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
Forum Italia Child Care Center 130 m195 Forum Drive Mississauga, ON L4Z3M5(905)507-2713
周边亮点
超市
-
龙翔超市 456 m4557 Hurontario Street, Mississauga, ON.,L4Z 3M1
-
Costco N Mississauga 3.3 km5900 RODEO DRMISSISSAUGA, ON L5R 3S9
-
大统华 3.8 km715 Central Parkway West, Mississauga, ON. L5B 4L1
-
丰富超市 4.1 kmUnit 1, 3085 Hurontario St, Mississauga, ON L5A 4E4
-
元明超市 4.4 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
-
龙圣超市 4.5 km3415 Dixie Rd, Mississauga, ON
-
华盛超市 4.7 km888 Dundas St. East, Mississauga, ON. L4Y 4G6
-
信达超市 4.9 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您