微信扫码分享
安省公立中学最新排名(变化趋势及前150名清单)
根据菲沙研究所(Fraser Institute)最新发布的数据,安大略省参与排名的 747 所高中主要基于 EQAO(数学和九年级读写测试)的学术表现进行了评分。
以下是 2023-2024 年度(最新报告)排名榜单的前列情况以及与上一期相比的核心变化:
核心变化趋势
顶尖梯队大洗牌(满分学校缩减)
在上一期排名中,共有 5 所学校并列第一斩获 10/10 的满分。而在这一期中,满分(10分)学校缩减至 4 所,分别是:
- St. Robert(Thornhill)
- St. Theresa of Lisieux(Richmond Hill)
- St. Michael's Choir School(Toronto)
- St. Augustine(Markham)—— 成功冲入满分榜首
- 相比之下,原本在榜首的 Al-Manarat 评分下滑,而 York Mills 跌出了顶尖梯队。
荷顿区(Halton)公立名校强势逆袭
本期最显著的变化是奥克维尔(Oakville)多所公立高中的强劲反弹:
- Abbey Park High School:表现极为抢眼,评分从之前的 8.1 一路飙升至 9.3,直接杀入全省前十(并列第 8)。
- Iroquois Ridge 和 Gaétan-Gervais(法语公立):同样在这一期表现优异,以 9.3 分 并列全省第 8。
- Oakville Trafalgar (OT):虽然保持在 9.4 的高位,但周边的这几所学校已经迎头赶上,形成了荷顿区群雄并起的局面。
低分学校表现出极强的“逆袭”能力(进步最快)
Fraser 报告特别点名了两个“黑马”学校,打破了“生源决定成绩”的刻板印象:
- 多伦多的 Central Technical School:评分从 2018 年的 0.2 分(几近垫底)暴涨到了本期的 4.2 分,即使该校有近 30% 的特殊需求(Special Needs)学生。
- 汉密尔顿的 Georges-P-Vanier:持续维持上升势头,从几年前的 2 分提升至本期的 7.1 分。
最新安省顶尖高中前十名(含并列)
| 省排名 | 学校名称 (School Name) | 城市 (City) | 最新评分 (Out of 10) |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Robert | Thornhill | 10.0 |
| 1 | St. Theresa of Lisieux | Richmond Hill | 10.0 |
| 1 | St. Michael's Choir | Toronto | 10.0 |
| 1 | St. Augustine | Markham | 10.0 |
| 5 | Ursula Franklin Academy | Toronto | 9.7 |
| 6 | Pierre Elliott Trudeau | Markham | 9.5 |
| 7 | Olive Grove | Mississauga | 9.4 |
| 8 | Abbey Park | Oakville | 9.3 |
| 8 | Iroquois Ridge | Oakville | 9.3 |
| 8 | Gaétan-Gervais | Oakville | 9.3 |
| 8 | Cardinal Carter Academy for the Arts | Toronto | 9.3 |
整体来看,大多伦多地区(GTA)依然对前 25 名呈现垄断态势。但相较于以往约克区(Markham、Richmond Hill)的一枝独秀,本期荷顿区奥克维尔(Oakville)的公立传统名校复苏明显,在顶尖梯队中拿下了更多的席位。
前50名清单(公立学校):
| School | Score | Rank | City | |
| 1 | St Michael's Choir S | 10 | 1/747 | Toronto |
| 2 | St. Augustine | 10 | 1/747 | Markham |
| 3 | St. Robert | 10 | 1/747 | Thornhill |
| 4 | St. Therese of Lisieux | 10 | 1/747 | Richmond Hill |
| 5 | Ursula Franklin | 9.7 | 5/747 | Toronto |
| 6 | Pierre Elliott Trudeau | 9.5 | 6/747 | Markham |
| 7 | Olive Grove High School | 9.4 | 7/747 | Mississauga |
| 8 | Abbey Park | 9.3 | 8/747 | Oakville |
| 9 | Cardinal Carter-Arts | 9.3 | 8/747 | Toronto |
| 10 | Gaétan Gervais | 9.3 | 8/747 | Oakville |
| 11 | Iroquois Ridge | 9.3 | 8/747 | Oakville |
| 12 | Bayview | 9.2 | 12/747 | Richmond Hill |
| 13 | Bloor | 9.2 | 12/747 | Toronto |
| 14 | Oakville Trafalgar | 9.2 | 12/747 | Oakville |
| 15 | Lawrence Park | 9.1 | 15/747 | Toronto |
| 16 | Leaside | 9.1 | 15/747 | Toronto |
| 17 | Malvern | 9.1 | 15/747 | Toronto |
| 18 | Collège Français | 9 | 18/747 | Toronto |
| 19 | Humberside | 9 | 18/747 | Toronto |
| 20 | Markville | 9 | 18/747 | Markham |
| 21 | Unionville | 9 | 18/747 | Unionville |
| 22 | York Mills | 9 | 18/747 | Toronto |
| 23 | A Y Jackson | 8.9 | 23/747 | Toronto |
| 24 | Bur Oak | 8.9 | 23/747 | Markham |
| 25 | Colonel By | 8.9 | 23/747 | Gloucester |
| 26 | Earl Haig | 8.9 | 23/747 | Toronto |
| 27 | ISNA High School | 8.9 | 23/747 | Mississauga |
| 28 | Thornlea | 8.9 | 23/747 | Thornhill |
| 29 | John Fraser SS | 8.8 | 29/747 | Mississauga |
| 30 | Milliken Mills | 8.8 | 29/747 | Unionville |
| 31 | Toronto Ouest | 8.8 | 29/747 | Toronto |
| 32 | White Oaks | 8.8 | 29/747 | Oakville |
| 33 | Bishop Allen | 8.7 | 33/747 | Toronto |
| 34 | Laurel Heights Secondary | 8.7 | 33/747 | Waterloo |
| 35 | London Central | 8.7 | 33/747 | London |
| 36 | Richview | 8.7 | 33/747 | Toronto |
| 37 | Riverdale | 8.7 | 33/747 | Toronto |
| 38 | William Lyon Mackenzie | 8.7 | 33/747 | Toronto |
| 39 | Earl of March | 8.6 | 39/747 | Kanata |
| 40 | Father John Redmond | 8.6 | 39/747 | Toronto |
| 41 | Lo-Ellen Park | 8.6 | 39/747 | Sudbury |
| 42 | Alexander MacKenzie | 8.5 | 42/747 | Richmond Hill |
| 43 | Father Michael McGivney | 8.5 | 42/747 | Markham |
| 44 | Garth Webb | 8.5 | 42/747 | Oakville |
| 45 | Newmarket | 8.5 | 42/747 | Newmarket |
| 46 | Agincourt | 8.4 | 46/747 | Toronto |
| 47 | Aurora | 8.4 | 46/747 | Aurora |
| 48 | Cardinal Carter | 8.4 | 46/747 | Leamington |
| 49 | David Saint-Jacques | 8.4 | 46/747 | Kitchener |
| 50 | Donald A. Wilson | 8.4 | 46/747 | Whitby |
(如需查询某一学校或需要前150名具体清单请联系我,我会免费分享。)