127 - 2095 Roche Court
房源动态
MLS®# W9201907
2024.07.26 | 创建 | $665,000 |
其他记录
2023.08.15 - 2023.12.14 MLS®# W6746852 | 暂停 | $650,000 |
2023.06.07 - 2023.08.14 MLS®# W6114652 | 终止 | $665,000 |
2023.05.05 - 2023.06.07 MLS®# W5952352 | 终止 | $679,900 |
2021.10.07 - 2021.10.21 MLS®# W5396200 | 有条件售出 | $518,777 |
2018.08.28 - 2018.09.27 | 已售出 | $385,000 |
2018.08.14 - 2018.08.21 | 已售出 | $337,000 |
2018.08.01 - 2018.08.13 | 已售出 | $345,000 |
2018.05.31 - 2018.06.07 | 已售出 | $385,000 |
2018.02.15 - 2018.02.25 | 已售出 | $374,900 |
2017.11.23 - 2018.01.26 | 已售出 | $340,000 |
2017.11.16 - 2018.01.11 | 已售出 | $345,000 |
2017.10.27 - 2018.01.06 | 已售出 | $300,000 |
2017.10.16 - 2017.11.02 | 已售出 | $355,000 |
2017.06.30 - 2017.07.10 | 已售出 | $370,000 |
2017.04.09 - 2017.04.11 | 已售出 | $395,000 |
2017.02.27 - 2017.03.06 | 已售出 | $300,000 |
2017.01.25 - 2017.02.01 | 已售出 | $300,000 |
2017.01.24 - 2017.01.26 | 已售出 | $258,000 |
2016.11.05 - 2016.11.21 | 已租出 | $1,700 |
2016.11.01 - 2016.11.14 | 已售出 | $240,000 |
2016.10.15 - 2016.10.18 | 已售出 | $255,000 |
2016.09.20 - 2016.09.27 | 已售出 | $275,000 |
2016.09.09 - 2016.09.16 | 已售出 | $275,000 |
2016.07.22 - 2016.08.11 | 已售出 | $250,000 |
2016.07.22 - 2016.08.10 | 已售出 | $310,000 |
2016.07.18 - 2016.08.10 | 已售出 | $270,000 |
2016.04.03 - 2016.07.08 | 已售出 | $285,000 |
2016.02.19 - 2016.06.23 | 已售出 | $232,500 |
2016.05.31 - 2016.06.16 | 已售出 | $320,000 |
2016.05.18 - 2016.06.03 | 已售出 | $252,000 |
2016.05.16 - 2016.06.02 | 已售出 | $252,000 |
2016.02.19 - 2016.02.23 | 已售出 | $235,000 |
2015.12.01 - 2015.12.16 | 已售出 | $278,000 |
2015.11.10 - 2015.12.09 | 已售出 | $294,000 |
2015.09.11 - 2015.11.05 | 已售出 | $273,000 |
2015.08.18 - 2015.08.21 | 已售出 | $255,000 |
2015.06.16 - 2015.06.23 | 已售出 | $260,000 |
2015.05.10 - 2015.05.22 | 已售出 | $235,000 |
2015.04.28 - 2015.05.01 | 已售出 | $260,700 |
2015.02.28 - 2015.03.11 | 已售出 | $268,000 |
2015.02.06 - 2015.02.08 | 已售出 | $208,000 |
2014.12.08 - 2014.12.11 | 已售出 | $169,900 |
2014.11.14 - 2014.12.05 | 已售出 | $255,000 |
2014.11.26 - 2014.11.26 | 创建 | $188,000 |
2014.11.13 - 2014.11.25 | 已售出 | $222,000 |
2014.10.06 - 2014.10.06 | 已售出 | $185,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1400-1599
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2024-08-24
- 交接日期
- TBA
- 上市时间
- 2024-07-26
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Ensuite
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 57
- 物业管理
- Atrens Management Group Inc.
- 配套设施
- Gym, Indoor Pool, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE REALTY CENTRE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 11.2ft x 24ft (267.9 ft2 ) 3.40m x 7.32m (24.9 m2 )
- Laminate,Open Concept,W/O To Patio
- Dining Main
- 8ft x 8.8ft (70.7 ft2 ) 2.44m x 2.69m (6.6 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,Open Concept
- Kitchen Main
- 8ft x 12.2ft (98 ft2 ) 2.44m x 3.73m (9.1 m2 )
- Laminate,Open Concept,Renovated
- Den Main
- 7.7ft x 9.8ft (76.2 ft2 ) 2.36m x 3.00m (7.1 m2 )
- Laminate,Closet,Window
- Bathroom Main
- 4ft x 4ft (16 ft2 ) 1.22m x 1.22m (1.5 m2 )
- Ceramic Floor,2 Pc Bath,
- Prim Bdrm 2nd
- 10.9ft x 20.9ft (228.7 ft2 ) 3.33m x 6.38m (21.2 m2 )
- Laminate,W/I Closet,Window
- 2nd Br 2nd
- 10.2ft x 13.9ft (142.4 ft2 ) 3.12m x 4.24m (13.2 m2 )
- Laminate,Large Closet,Window
- 3rd Br 2nd
- 11.3ft x 11.6ft (130.3 ft2 ) 3.43m x 3.53m (12.1 m2 )
- Laminate,Large Closet,Window
- Bathroom 2nd
- 5.6ft x 8.2ft (45.9 ft2 ) 1.70m x 2.51m (4.3 m2 )
- Ceramic Floor,4 Pc Bath,
- Laundry 2nd
- 6.3ft x 11.3ft (71.7 ft2 ) 1.93m x 3.45m (6.7 m2 )
- Ceramic Floor,Separate Rm,
房源描述
Welcome To A Stunning Home Located In The Highly Sought-after Neighborhood Of Sheridan. This Spacious Home Boasts 3 Bedrooms Plus Den (Can Be 4th Bedroom, It Has A Closet And Window) And 2 Spacious Bathrooms. Offers Plenty Of Space For A Growing Family Or Those Who Enjoy Having Guests Stay Over. Enjoy The Functional Layout. There Are Impeccable Renovations Made To The Kitchen, With Extra Storge Space and Top-Of-The-Line Appliances. Additionally, There Is Complete New Wiring As Well As a New Electrical Panel Installed, So The Buyer Will Have Peace Of Mind In The Years To Come. The Laundry Is In The Separate Room. There Is plenty Of Storage, Locker on the Second Floor, And Additional Storage Added Below The Stairs. No Carpet In The Home. Low Maintenance Fees Covers All Expenses, Including Cable Too. Enjoy Fantastic Amenities: Indoor Swimming Pool, Gym, Party Room, and More/ Bus Routes To Great Schools. Conveniently Located Metro Grocery Store, Starbucks, McDonalds And Gas Station Nearby. Welcome Home!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
小学 英语 天才班
-
Thorn Lodge Public School 2.2 km小学 英语 天才班
-
小学
-
ÉÉC Saint-Jean-Baptiste 2.3 km菲莎排名(2018) 101 / 3064 小学 法语 天主教
-
菲莎排名(2018) 1059 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2018) 380 / 747 中学 英语 IB课程
-
West Credit Secondary School 10.3 km菲莎排名(2018) 737 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 英语 天主教
-
Iona Secondary School 737 m菲莎排名(2018) 217 / 747 中学 英语 天主教
-
ÉSC Sainte-Famille 12.5 km菲莎排名(2018) 246 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
周边亮点
-
Clarkson Go Train Line:Lakeshore West 2 km
-
家乐汇超市 2.9 km2501 Hampshire Gate, Oakville, ON L6H 6C8
-
Costco S Mississauga 3.4 km3180 LAIRD RDMISSISSAUGA, ON L5L 6A5
-
信达超市 4.6 km1177 Central Pkwy W, Mississauga, ON L5C 4P3
-
元明超市 5 km1000, Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON, L5C 2S4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您